Egyik biztosító által kínált unit-linked életbiztosítás 1 éves hozamai
| Eszközalapok | 1 éves hozam |
| Szputnyik kelet-európai részvény eszközalap EUR | 58.58% |
| Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalap | 54.08% |
| Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalap | 54.03% |
| Salsa latin-amerikai részvény eszközalap EUR | 51.24% |
| Ázsiai ingatlan részvény eszközalap HUF | 41.14% |
| Ázsiai ingatlan részvény eszközalap EUR | 37.37% |
| Magyar részvény eszközalap | 35.83% |
| Globális nemzetközi részvény alapok eszközalap | 33.65% |
| Európai ingatlan részvény eszközalap HUF | 25.96% |
| Ázsiai részvény eszközalap EUR | 24.71% |
| Európai ingatlan részvény eszközalap EUR | 22.85% |
| Profitőr forint kötvénytúlsúlyos vegyes eszközalap | 20.33% |
| Giants európai részvény eszközalap EUR | 19.60% |
| Winner vegyes (kötvény, részvény) eszközalap | 19.34% |
| Shanghai Express Kína túlsúlyos részvény alapok eszközalap HUF | 18.88% |
| Shanghai Express Kína túlsúlyos részvényalapok eszközalap EUR | 17.80% |
| Kincsesbánya részvény eszközalap | 13.87% |
| Magyar kötvény eszközalap | 12.21% |
Kap ennyi kamatot valamelyik bankban?
Ha 3 évnél hosszabb pénzügyi tervei vannak, és biztonságosan szeretné pénzét befektetni, akkor érdeklődjön pénzügyi tanácsadójánál.
A mi telefonszámunkat hamar megtalálja!
5 csapdahelyzet vállalkozóknak
Az Ön cégénél melyik csapdahelyzet található meg?
Írja meg nekünk és beszéljük meg a megoldási lehetőséget.
Kérdőívek
Befektetési hírlevél
Iratkozzon fel!
Befektetési kalkulátor
Pénzügyi hírek
Rólunk mondták
Gulyás Erika
Köszönöm, hogy átnézték és rendbe tették a korábbi unit-linked termékeimet. Most már jobban értem a működését is és az árfolyamfigyelés pedig megnyugtat.




